1人1人の個人の力を集積させて
大きな価値を生み出し、
企業と世の中に貢献する
社名 | パイルアップ株式会社 |
---|---|
URL | https://pile-up.jp/ |
設立 | 2012年6月 |
資本金 | 8,000,000円 |
代表者 | 高田 歩 |
所在地 | 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11階 TEL 03-6328-2884 / FAX 03-3770-6610 |
グループ会社 | |
事業内容 | マーケティング支援事業 SOLPANEL(ソルパネ)の企画・運営・販売 |
認証取得 | JIS Q 27001(ISO/IEC 27001) [J0357] |
ソルパネ
あなたの会社の商品やサービスのために
SOLPANEL会員が動きます
当社は、株式会社ネオマーケティングが所有する
SOLPANELの企画・運営・販売を行っております。
SOLPANELとは、人を活用したプロモーションや
マーケティングソリューションを提供するために構築した
会員組織で、現在およそ6,000人が登録しています。
全国から厳選された6,000人のアクティブなモニターが、
あなたの会社の商品やサービスのために動きます。
2024.12.06 | お知らせ 冬季休業日のお知らせ |
---|---|
2024.05.09 | PRESS RELEASE 「ユーザーインタビュー事例紹介 vol.1」 ~VARON 愛用者に聞く:使い始めた理由は今の時代に合った気遣い~ を公開しました。 |
2024.05.01 | お知らせ <採用情報> パイルアップ株式会社では一緒に働く仲間を募集しています。 |
2022.12.22 | PRESS RELEASE 「コロナ禍と喫煙に関する調査」を公開しました。 |
2020.08.06 | エンタメコラム vol.3 <おじさんから聞かれる「エモいって何なの?」>を公開しました。 |
2020.07.22 | エンタメコラム vol.2 <推しは推せるときに推せ!>を公開しました。 |
2020.07.02 | エンタメコラム vol.1 <コロナ禍のテレビ番組が面白くなるカギは「今だからこそ」の番組作りや工夫!>を公開しました。 |
2020.06.18 | エンタメリサーチ 自主調査レポート vol.6 <多くの媒体で広がる活躍の場、どう思われている?>を公開しました。 |
2020.06.11 | エンタメリサーチ 自主調査レポート vol.5 <世間の約3割はテレビ番組の作り手を気にしていない!?~バラエティー番組のプロデューサー・ディレクター編~>を公開しました。 |
2020.06.04 | エンタメリサーチ 自主調査レポート vol.4 <世間の約3割はテレビ番組の作り手を気にしていない!?~脚本家編~>を公開しました。 |
2020.05.21 | エンタメリサーチ 自主調査レポート vol.3 <ドラマや映画での活躍には本業での活躍が必須?>を公開しました。 |
2020.05.20 | PRESS RELEASE 「自宅での過ごし方に関する意識調査」を公開しました。 |
2020.05.08 | エンタメリサーチ 自主調査レポート vol.2 <ドラマや映画に欠かせない女優&俳優、その評価は?>を公開しました。 |
2020.04.23 | エンタメリサーチ 自主調査レポート vol.1 <注目の新ドラマ&再放送などでも話題の「また見たいドラマ」は?>を公開しました。 |
2019.03.01 | パイルアップ株式会社のコーポレートサイトをオープンしました。 |
2019.03.01 | 新たな企業イメージの構築と事業の発展を期して、データニュース株式会社は「パイルアップ株式会社」に社名を変更致しました。 |
2012.10.15 | 株式会社ネオマーケティングの子会社として、データニュース株式会社が誕生致しました。 |
ご紹介したサービス以外でも
「こんなことができないか?」といった相談があれば、
お気軽にご相談ください